Wir von nu3 wissen, dass ein gesunder und nachhaltiger Lebensstil für viele Menschen von großer Bedeutung ist, wobei vor allem die Auswirkungen unserer Essgewohnheiten auf die Umwelt die öffentliche Diskussion bestimmen. Um zu dieser Debatte beizutragen, haben wir zwei Analysen durchgeführt, die den CO2-Fußabdruck der Lebensmittelindustrie unter die Lupe nehmen und verschiedene Ernährungsweisen und damit verbundene CO2-Emissionen miteinander vergleichen.
CO2-Fußabdruck-Index für Ernährung 2018
In der ersten Analyse wird der Konsum von tierischen Nahrungsmitteln in Deutschland analysiert und es wird berechnet, in welchen Bundesländern der CO2-Ausstoß aufgrund von Essgewohnheiten am höchsten ist. Die zweite Analyse zeigt den jährlichen CO2-Ausstoß pro Einwohner in 130 Ländern weltweit, basierend auf elf verschiedenen tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln. Die Ergebnisse machen deutlich, welche Länder ihre CO2-Emissionen durch eine vermehrt pflanzliche Ernährungsweise erheblich senken könnten und welche Lebensmittel die höchsten CO2-Emissionen verursachen.
Wie in der ersten Tabelle zu sehen ist, wurden die Daten zum Konsum tierischer Erzeugnisse in Deutschland für Fleisch & Wurst, Milch & Käse und Eier untersucht. Die Analyse unterscheidet zwischen 16 verschiedenen Bundesländern sowie zwischen Männern und Frauen, um Ernährungsunterschiede in den Regionen bzw. zwischen den Geschlechtern zu veranschaulichen. Anhand dieser Ernährungsdaten wurde der jährliche CO2-Fußabdruck pro Person in den verschiedenen Regionen berechnet. Die endgültigen Ergebnisse sind in absteigender Reihenfolge sortiert, beginnend mit der Region mit dem höchsten CO2-Ausstoß.
In der zweiten Tabelle, bzw. der internationalen Analyse, werden Daten der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) analysiert, um die für den Verzehr bestimmte Menge elf verschiedener Lebensmittel in allen Ländern der Analyse zu ermitteln. Anhand von CO2-Emissionsdaten wurde im nächsten Schritt der CO2-Fußabdruck pro Einwohner für die einzelnen Lebensmittel berechnet. Dies ermöglicht den direkten Vergleich der CO2-Emissionen, die durch die verschiedenen Lebensmittel verursacht werden sowie den Vergleich von sieben tierischen und vier pflanzlichen Erzeugnissen. Um das endgültige Ranking zu bestimmen, wurde Folgendes für jeweils einen durchschnittlichen Einwohner des Landes verglichen: der gesamte jährliche CO2-Ausstoß, der durch den Verzehr der tierischen Produkte verursacht wird, und der gesamte jährliche CO2-Ausstoß, der durch den Verzehr der pflanzlichen Produkte entsteht. Die Differenz dieser beiden Werte gibt also den Unterschied zwischen dem CO2-Ausstoß von tierischen und pflanzlichen Produkten an. Dieser Wert kann als Indikator für das CO2-Einsparpotenzial dienen, wenn Bürger eines Landes von einer tierischen auf eine pflanzliche Ernährung umsteigen.
„Immer mehr Menschen ernähren sich vegan – eine Tatsache, die sich auch im Umsatz unserer veganen Produkte widerspiegelt, der sich im letzten Jahr verdoppelt hat. Die Analyse zeigt, wie drastisch wir unseren CO2-Fußabdruck durch eine veränderte Ernährungsweise reduzieren könnten und es wird deutlich, dass wir die Vorteile pflanzlicher Ernährung sowohl für unsere Gesundheit als auch für unseren Planeten nicht länger ignorieren können“, sagt Robert Sünderhauf, Geschäftsführer von nu3. „Für diejenigen, denen der völlige Verzicht auf Fleisch und Fisch - also eine vegetarische Ernährung - schwer fällt, bietet die Analyse einige leichter zu meisternde Alternativen. Beispielsweise ist Fisch und Geflügel nicht nur gesünder, sondern verursacht zudem deutlich weniger CO2 als rotes Fleisch wie Lamm oder Rind und Eier verursachen erheblich weniger CO2-Emissionen als Milchprodukte. Alle Ergebnisse der Analyse fallen ausnahmslos zu Gunsten einer pflanzlichen Ernährungsweise aus, die falls nötig mit fettärmeren tierischen Proteinen ergänzt werden kann und so nicht nur unserer Gesundheit sondern auch der Umwelt zugute kommt.“ Wer ganz auf tierische Lebensmittel verzichten möchte, findet in einer abwechslungsreichen Ernährung weiterhin eine Vielzahl an veganen Proteinquellen.
Weitere Infos:
Ergebnisse für Deutschland
Fleisch und Wurst | Milch und Käse | Eier | Bundesland Summe aller Produkte | ||||||||||||||||
# | Bundesland | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sachsen | 61,69 | 1.086,89 | 33,58 | 591,68 | 105,12 | 149,27 | 86,14 | 122,32 | 7,67 | 7,04 | 6,21 | 5,70 | 174,47 | 1.243,20 | 125,93 | 719,70 | 300,40 | 1.962,90 |
2 | Thüringen | 62,78 | 1.106,18 | 33,22 | 585,25 | 81,40 | 115,58 | 91,62 | 130,09 | 7,67 | 7,04 | 6,21 | 5,70 | 151,84 | 1.228,81 | 131,04 | 721,04 | 282,88 | 1.949,85 |
3 | Mecklenburg-Vorpommern | 62,78 | 1.106,18 | 29,93 | 527,37 | 122,28 | 173,63 | 87,97 | 124,91 | 10,59 | 9,72 | 7,30 | 6,71 | 195,64 | 1.289,54 | 125,20 | 658,98 | 320,84 | 1.948,52 |
4 | Sachsen-Anhalt | 59,86 | 1.054,73 | 34,68 | 610,97 | 82,86 | 117,65 | 94,90 | 134,76 | 9,13 | 8,38 | 6,21 | 5,70 | 151,84 | 1.180,77 | 135,78 | 751,43 | 287,62 | 1.932,20 |
5 | Hamburg | 62,42 | 1.099,75 | 29,93 | 527,37 | 94,90 | 134,76 | 96,36 | 136,83 | 6,94 | 6,37 | 5,11 | 4,69 | 164,25 | 1.240,88 | 131,40 | 668,89 | 295,65 | 1.909,77 |
6 | Bayern | 60,96 | 1.074,03 | 31,03 | 546,66 | 88,33 | 125,43 | 83,95 | 119,21 | 6,94 | 6,37 | 5,48 | 5,03 | 156,22 | 1.205,83 | 120,45 | 670,90 | 276,67 | 1.876,73 |
7 | Bremen | 57,67 | 1.016,15 | 29,20 | 514,50 | 125,56 | 178,30 | 90,52 | 128,54 | 8,40 | 7,71 | 7,67 | 7,04 | 191,63 | 1.202,15 | 127,39 | 650,08 | 319,01 | 1.852,24 |
8 | Niedersachsen | 56,94 | 1.003,28 | 30,30 | 533,80 | 112,79 | 160,15 | 96,73 | 137,35 | 7,67 | 7,04 | 5,84 | 5,36 | 177,39 | 1.170,48 | 132,86 | 676,51 | 310,25 | 1.846,99 |
9 | Nordrhein-Westfalen | 57,31 | 1.009,71 | 30,30 | 533,80 | 101,11 | 143,57 | 94,54 | 134,24 | 8,03 | 7,38 | 6,57 | 6,04 | 166,44 | 1.160,66 | 131,40 | 674,07 | 297,84 | 1.834,73 |
10 | Brandenburg | 56,58 | 996,85 | 32,85 | 578,82 | 77,38 | 109,88 | 88,33 | 125,43 | 6,94 | 6,37 | 6,21 | 5,70 | 140,89 | 1.113,10 | 127,39 | 709,95 | 268,28 | 1.823,05 |
11 | Hessen | 58,40 | 1.029,01 | 29,57 | 520,94 | 100,01 | 142,01 | 82,13 | 116,62 | 6,94 | 6,37 | 5,48 | 5,03 | 165,35 | 1.177,39 | 117,17 | 642,58 | 282,51 | 1.819,97 |
12 | Baden-Württemberg | 57,67 | 1.016,15 | 31,03 | 546,66 | 87,60 | 124,39 | 83,59 | 118,69 | 7,67 | 7,04 | 6,21 | 5,70 | 152,94 | 1.147,58 | 120,82 | 671,05 | 273,75 | 1.818,63 |
13 | Schleswig-Holstein | 55,85 | 983,99 | 29,93 | 527,37 | 108,77 | 154,45 | 91,98 | 130,61 | 9,13 | 8,38 | 5,48 | 5,03 | 173,74 | 1.146,82 | 127,39 | 663,01 | 301,13 | 1.809,83 |
14 | Berlin | 54,02 | 951,83 | 27,74 | 488,78 | 106,58 | 151,34 | 97,46 | 138,39 | 7,67 | 7,04 | 6,21 | 5,70 | 168,27 | 1.110,22 | 131,40 | 632,86 | 299,67 | 1.743,08 |
15 | Saarland | 56,58 | 996,85 | 27,38 | 482,35 | 84,32 | 119,73 | 69,72 | 99,00 | 6,21 | 5,70 | 4,75 | 4,36 | 147,10 | 1.122,28 | 101,84 | 585,70 | 248,93 | 1.707,98 |
16 | Rheinland-Pfalz | 53,66 | 945,40 | 26,28 | 463,05 | 85,78 | 121,80 | 81,40 | 115,58 | 6,21 | 5,70 | 5,11 | 4,69 | 145,64 | 1.072,90 | 112,79 | 583,33 | 258,42 | 1.656,23 |
Internationale Ergebnisse
-
Tierische Erzeugnisse
- Schwein
- Geflügel
- Rind
- Lamm- und Ziegenfleisch
- Fisch
- Eier
- Milch – inkl. Käse
- Gesamt Kg CO2/Person/Jahr
-
Pflanzliche Erzeugnisse
- Weizen und Weizenerzeugnisse
- Reis
- Sojabohnen
- Nüsse – inkl. Erdnussbutter
- Gesamt Kg CO2/Person/Jahr
- Zum Verzehr bereitgestellt (kg/Person/Jahr)
- Kg CO2/Person/Jahr
-
Differenz Kg CO2/Person/Jahr Tierische Erzeugnisse vs. pflanzliche Erzeugnisse:
Tierische Erzeugnisse | Pflanzliche Erzeugnisse | Tierische Erzeugnisse vs. pflanzliche | ||||||||||||||||||||||||
Erzeugnisse: Differenz Kg CO2/Person/Jahr | ||||||||||||||||||||||||||
# | Land | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | 10,51 | 37,20 | 38,66 | 41,53 | 55,48 | 1.712,00 | 1,56 | 54,63 | 4,36 | 6,96 | 11,39 | 10,46 | 195,08 | 277,87 | 2140,65 | 103,11 | 19,66 | 8,77 | 11,22 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,87 | 31,75 | 2108,90 |
2 | Australien | 24,14 | 85,44 | 46,12 | 49,54 | 33,86 | 1.044,85 | 9,87 | 345,65 | 17,69 | 28,25 | 8,51 | 7,82 | 234,49 | 334,01 | 1895,55 | 70,46 | 13,44 | 11,03 | 14,12 | 0,19 | 0,09 | 8,73 | 15,45 | 43,09 | 1852,46 |
3 | Albanien | 10,88 | 38,51 | 13,23 | 14,21 | 22,50 | 694,30 | 15,32 | 536,50 | 3,85 | 6,15 | 12,45 | 11,44 | 303,72 | 432,62 | 1733,73 | 138,64 | 26,44 | 7,78 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 4,36 | 7,72 | 44,11 | 1689,62 |
4 | Island | 21,69 | 76,77 | 26,87 | 28,86 | 13,36 | 412,26 | 21,12 | 739,62 | 74,41 | 118,81 | 8,24 | 7,57 | 225,82 | 321,66 | 1705,55 | 72,92 | 13,91 | 3,89 | 4,98 | 0,11 | 0,05 | 3,88 | 6,87 | 25,80 | 1679,75 |
5 | Neuseeland | 22,29 | 78,90 | 34,98 | 37,58 | 22,49 | 693,99 | 18,91 | 662,23 | 20,36 | 32,51 | 9,91 | 9,10 | 137,25 | 195,50 | 1709,80 | 76,91 | 14,67 | 9,16 | 11,72 | 0,44 | 0,20 | 8,22 | 14,55 | 41,14 | 1668,67 |
6 | USA | 27,64 | 97,83 | 50,01 | 53,72 | 36,24 | 1.118,29 | 0,43 | 15,06 | 12,35 | 19,72 | 14,58 | 13,39 | 254,69 | 362,78 | 1680,79 | 80,43 | 15,34 | 6,88 | 8,80 | 0,04 | 0,02 | 7,86 | 13,91 | 38,07 | 1642,72 |
7 | Uruguay | 16,84 | 59,61 | 27,45 | 29,49 | 29,10 | 897,96 | 8,23 | 288,21 | 6,53 | 10,43 | 13,14 | 12,07 | 210,54 | 299,89 | 1597,66 | 109,31 | 20,85 | 11,50 | 14,72 | 0,01 | 0,00 | 0,95 | 1,68 | 37,25 | 1560,41 |
8 | Luxemburg | 43,58 | 154,25 | 21,37 | 22,96 | 29,88 | 922,03 | 1,67 | 58,48 | 23,09 | 36,87 | 14,64 | 13,45 | 255,30 | 363,65 | 1571,69 | 103,20 | 19,68 | 4,20 | 5,37 | 0,04 | 0,02 | 0,93 | 1,65 | 26,72 | 1544,97 |
9 | Brasilien | 12,60 | 44,60 | 45,00 | 48,34 | 39,25 | 1.211,17 | 0,62 | 21,71 | 10,01 | 15,98 | 8,98 | 8,25 | 149,28 | 212,63 | 1562,69 | 53,00 | 10,11 | 32,13 | 41,12 | 3,62 | 1,63 | 0,67 | 1,19 | 54,04 | 1508,65 |
10 | Kasachstan | 10,36 | 36,67 | 18,38 | 19,74 | 23,38 | 721,46 | 9,56 | 334,79 | 5,21 | 8,32 | 8,29 | 7,62 | 288,12 | 410,40 | 1538,99 | 92,31 | 17,60 | 7,32 | 9,37 | 0,03 | 0,01 | 5,14 | 9,10 | 36,08 | 1502,91 |
11 | Schweden | 37,00 | 130,96 | 16,64 | 17,87 | 24,58 | 758,49 | 1,41 | 49,38 | 23,86 | 38,10 | 13,37 | 12,28 | 341,23 | 486,05 | 1493,13 | 79,59 | 15,18 | 5,96 | 7,63 | 0,13 | 0,06 | 6,23 | 11,03 | 33,89 | 1459,24 |
12 | Bermudas | 28,24 | 99,96 | 32,62 | 35,04 | 33,15 | 1.022,94 | 2,71 | 94,90 | 33,22 | 53,04 | 14,92 | 13,71 | 95,56 | 136,12 | 1455,70 | 54,88 | 10,47 | 5,38 | 6,88 | 0,22 | 0,10 | 5,72 | 10,12 | 27,57 | 1428,13 |
13 | Dänemark | 24,87 | 88,03 | 26,75 | 28,73 | 28,46 | 878,22 | 0,92 | 32,22 | 16,49 | 26,33 | 15,35 | 14,10 | 277,30 | 394,99 | 1462,61 | 98,00 | 18,69 | 4,96 | 6,35 | 0,03 | 0,01 | 5,94 | 10,51 | 35,56 | 1427,05 |
14 | Finnland | 36,14 | 127,92 | 19,87 | 21,34 | 19,22 | 593,09 | 0,53 | 18,56 | 33,80 | 53,97 | 9,55 | 8,77 | 430,76 | 613,57 | 1437,23 | 81,99 | 15,64 | 4,42 | 5,66 | 0,08 | 0,04 | 3,43 | 6,07 | 27,40 | 1409,83 |
15 | Irland | 32,40 | 114,68 | 26,26 | 28,21 | 22,35 | 689,67 | 4,10 | 143,58 | 17,39 | 27,77 | 8,96 | 8,23 | 291,86 | 415,73 | 1427,87 | 107,98 | 20,59 | 3,00 | 3,84 | 0,25 | 0,11 | 4,10 | 7,26 | 31,80 | 1396,07 |
16 | Griechenland | 28,31 | 100,20 | 15,74 | 16,91 | 16,10 | 496,81 | 12,47 | 436,70 | 14,42 | 23,02 | 10,13 | 9,31 | 255,26 | 363,59 | 1446,54 | 124,04 | 23,65 | 6,64 | 8,50 | 0,02 | 0,01 | 10,50 | 18,59 | 50,75 | 1395,80 |
17 | Frankreich | 33,05 | 116,98 | 22,93 | 24,63 | 23,81 | 734,73 | 3,28 | 114,87 | 22,91 | 36,58 | 13,13 | 12,06 | 241,31 | 343,72 | 1383,57 | 108,43 | 20,68 | 4,88 | 6,24 | 0,05 | 0,02 | 5,39 | 9,54 | 36,49 | 1347,08 |
18 | Kanada | 22,81 | 80,74 | 36,68 | 39,40 | 30,25 | 933,45 | 0,97 | 33,97 | 14,56 | 23,25 | 12,95 | 11,90 | 187,77 | 267,46 | 1390,16 | 84,96 | 16,20 | 12,65 | 16,19 | 0,94 | 0,42 | 8,01 | 14,18 | 46,99 | 1343,17 |
19 | Norwegen | 23,51 | 83,21 | 21,01 | 22,57 | 19,83 | 611,91 | 5,34 | 187,01 | 38,18 | 60,96 | 11,41 | 10,48 | 261,34 | 372,25 | 1348,40 | 97,12 | 18,52 | 4,36 | 5,58 | 0,11 | 0,05 | 5,28 | 9,35 | 33,50 | 1314,90 |
20 | Hongkong, China | 67,11 | 237,54 | 54,86 | 58,93 | 25,82 | 796,75 | 2,22 | 77,74 | 42,44 | 67,76 | 14,50 | 13,32 | 105,85 | 150,77 | 1402,82 | 53,14 | 10,13 | 43,48 | 55,64 | 2,79 | 1,26 | 13,81 | 24,44 | 91,47 | 1311,34 |
21 | Französisch-Polynesien | 14,75 | 52,21 | 49,55 | 53,23 | 30,90 | 953,51 | 2,83 | 99,11 | 38,95 | 62,19 | 8,75 | 8,04 | 93,56 | 133,27 | 1361,54 | 68,67 | 13,10 | 35,59 | 45,54 | 0,77 | 0,35 | 2,34 | 4,14 | 63,13 | 1298,42 |
22 | Israel | 1,99 | 7,04 | 62,50 | 67,14 | 28,78 | 888,09 | 1,87 | 65,49 | 22,18 | 35,41 | 11,35 | 10,43 | 193,60 | 275,76 | 1349,36 | 110,86 | 21,14 | 16,81 | 21,51 | 0,10 | 0,05 | 7,71 | 13,65 | 56,34 | 1293,02 |
23 | Schweiz | 31,49 | 111,46 | 16,38 | 17,60 | 21,26 | 656,04 | 1,42 | 49,73 | 13,48 | 21,52 | 10,53 | 9,67 | 318,69 | 453,94 | 1319,96 | 89,51 | 17,07 | 2,43 | 3,11 | 0,44 | 0,20 | 9,27 | 16,41 | 36,79 | 1283,17 |
24 | Niederlande | 36,36 | 128,70 | 23,90 | 25,67 | 17,67 | 545,26 | 0,94 | 32,92 | 18,64 | 29,76 | 14,03 | 12,89 | 341,47 | 486,39 | 1261,59 | 70,17 | 13,38 | 2,93 | 3,75 | 0,12 | 0,05 | 7,94 | 14,05 | 31,24 | 1230,35 |
25 | Kuwait | 0,00 | 0,00 | 53,61 | 57,59 | 13,03 | 402,08 | 15,61 | 546,66 | 11,99 | 19,14 | 12,60 | 11,57 | 157,66 | 224,57 | 1261,62 | 96,76 | 18,45 | 43,83 | 56,09 | 0,06 | 0,03 | 5,23 | 9,26 | 83,83 | 1177,79 |
26 | Großbritannien | 25,79 | 91,28 | 31,55 | 33,89 | 18,12 | 559,15 | 4,49 | 157,24 | 15,49 | 24,73 | 11,08 | 10,18 | 232,20 | 330,75 | 1207,22 | 98,63 | 18,81 | 6,39 | 8,18 | 0,05 | 0,02 | 4,18 | 7,40 | 34,41 | 1172,81 |
27 | Österreich | 52,56 | 186,04 | 18,61 | 19,99 | 17,14 | 528,90 | 1,16 | 40,62 | 12,16 | 19,42 | 14,68 | 13,49 | 258,09 | 367,62 | 1176,08 | 81,10 | 15,47 | 3,70 | 4,73 | 2,06 | 0,93 | 7,88 | 13,95 | 35,08 | 1141,00 |
28 | Oman | 0,01 | 0,04 | 31,51 | 33,85 | 15,10 | 465,95 | 12,87 | 450,71 | 21,56 | 34,42 | 7,80 | 7,17 | 152,28 | 216,91 | 1209,04 | 64,10 | 12,22 | 56,55 | 72,37 | 0,21 | 0,09 | 1,68 | 2,97 | 87,66 | 1121,38 |
29 | Italien | 40,28 | 142,57 | 18,61 | 19,99 | 18,60 | 573,96 | 0,92 | 32,22 | 15,60 | 24,91 | 13,34 | 12,25 | 246,88 | 351,66 | 1157,56 | 146,37 | 27,91 | 5,74 | 7,35 | 0,01 | 0,00 | 7,63 | 13,51 | 48,77 | 1108,79 |
30 | Bahamas | 32,74 | 115,88 | 45,74 | 49,13 | 19,92 | 614,69 | 5,22 | 182,80 | 18,80 | 30,02 | 6,20 | 5,70 | 104,76 | 149,22 | 1147,44 | 39,98 | 7,62 | 23,97 | 30,67 | 0,09 | 0,04 | 4,03 | 7,13 | 45,47 | 1101,97 |
31 | Portugal | 37,91 | 134,18 | 30,14 | 32,38 | 16,45 | 507,61 | 2,38 | 83,35 | 45,39 | 72,47 | 9,05 | 8,31 | 205,04 | 292,06 | 1130,36 | 94,30 | 17,98 | 14,86 | 19,02 | 0,01 | 0,00 | 3,91 | 6,92 | 43,92 | 1086,44 |
32 | Malta | 34,24 | 121,19 | 26,40 | 28,36 | 19,22 | 593,09 | 1,19 | 41,67 | 24,58 | 39,25 | 11,64 | 10,69 | 190,06 | 270,72 | 1104,97 | 139,58 | 26,62 | 4,96 | 6,35 | 0,05 | 0,02 | 5,62 | 9,95 | 42,94 | 1062,04 |
33 | Armenien | 9,67 | 34,23 | 13,35 | 14,34 | 19,66 | 606,67 | 3,02 | 105,76 | 4,36 | 6,96 | 11,69 | 10,74 | 209,03 | 297,74 | 1076,44 | 130,60 | 24,91 | 3,18 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 4,51 | 33,49 | 1042,95 |
34 | Slowenien | 28,19 | 99,78 | 23,46 | 25,20 | 18,43 | 568,71 | 0,79 | 27,67 | 7,76 | 12,39 | 9,36 | 8,60 | 235,01 | 334,75 | 1077,09 | 103,43 | 19,72 | 3,95 | 5,05 | 0,75 | 0,34 | 5,28 | 9,35 | 34,46 | 1042,63 |
35 | Chile | 24,68 | 87,35 | 36,52 | 39,23 | 23,86 | 736,27 | 0,42 | 14,71 | 7,65 | 12,21 | 9,97 | 9,16 | 116,11 | 165,39 | 1064,32 | 104,74 | 19,97 | 8,85 | 11,33 | 0,04 | 0,02 | 2,22 | 3,93 | 35,25 | 1029,08 |
36 | Venezuela | 7,23 | 25,59 | 39,28 | 42,19 | 25,89 | 798,91 | 0,32 | 11,21 | 8,34 | 13,32 | 5,63 | 5,17 | 117,79 | 167,78 | 1064,17 | 49,17 | 9,38 | 23,39 | 29,93 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,62 | 39,93 | 1024,24 |
37 | Belgien | 38,65 | 136,80 | 12,20 | 13,11 | 15,63 | 482,31 | 1,32 | 46,23 | 18,97 | 30,29 | 12,59 | 11,57 | 236,19 | 336,43 | 1056,73 | 111,91 | 21,34 | 8,61 | 11,02 | 0,07 | 0,03 | 7,32 | 12,96 | 45,35 | 1011,38 |
38 | Deutschland | 51,81 | 183,38 | 17,75 | 19,07 | 13,16 | 406,09 | 0,73 | 25,56 | 11,16 | 17,82 | 12,20 | 11,21 | 258,70 | 368,49 | 1031,62 | 83,41 | 15,91 | 3,34 | 4,27 | 0,88 | 0,40 | 7,96 | 14,09 | 34,67 | 996,96 |
39 | Russland | 25,66 | 90,82 | 27,50 | 29,54 | 16,98 | 523,97 | 1,40 | 49,03 | 20,82 | 33,24 | 15,43 | 14,17 | 163,57 | 232,99 | 973,76 | 130,99 | 24,98 | 4,71 | 6,03 | 0,05 | 0,02 | 1,62 | 2,87 | 33,90 | 939,87 |
40 | Kroatien | 42,79 | 151,46 | 8,52 | 9,15 | 12,41 | 382,95 | 1,71 | 59,88 | 15,83 | 25,28 | 8,48 | 7,79 | 231,02 | 329,06 | 965,57 | 106,59 | 20,33 | 2,64 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 6,87 | 30,57 | 935,00 |
41 | Weißrussland | 40,37 | 142,89 | 31,29 | 33,61 | 17,11 | 527,98 | 0,11 | 3,85 | 15,75 | 25,15 | 15,86 | 14,57 | 133,73 | 190,49 | 938,53 | 60,48 | 11,53 | 3,17 | 4,06 | 0,30 | 0,14 | 3,36 | 5,95 | 21,67 | 916,86 |
42 | Spanien | 48,92 | 173,15 | 28,63 | 30,75 | 12,15 | 374,92 | 2,16 | 75,64 | 28,83 | 46,03 | 13,32 | 12,24 | 164,29 | 234,01 | 946,76 | 93,88 | 17,90 | 8,32 | 10,65 | 0,02 | 0,01 | 7,44 | 13,17 | 41,73 | 905,03 |
43 | Paraguay | 26,24 | 92,88 | 6,39 | 6,86 | 19,81 | 611,29 | 0,56 | 19,61 | 3,60 | 5,75 | 18,83 | 17,30 | 75,72 | 107,86 | 861,55 | 31,51 | 6,01 | 4,91 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 2,83 | 15,12 | 846,42 |
44 | Neu-Kaledonien | 19,90 | 70,44 | 44,36 | 47,65 | 16,07 | 495,89 | 1,95 | 68,29 | 19,38 | 30,94 | 8,85 | 8,13 | 108,00 | 153,84 | 875,17 | 81,75 | 15,59 | 17,47 | 22,36 | 0,55 | 0,25 | 2,96 | 5,24 | 43,43 | 831,74 |
45 | Südafrika | 4,16 | 14,72 | 37,57 | 40,36 | 18,03 | 556,37 | 4,28 | 149,89 | 5,56 | 8,88 | 7,21 | 6,62 | 55,75 | 79,41 | 856,25 | 60,13 | 11,47 | 17,41 | 22,28 | 1,27 | 0,57 | 1,04 | 1,84 | 36,16 | 820,09 |
46 | Barbados | 8,30 | 29,38 | 42,62 | 45,78 | 13,13 | 405,16 | 4,08 | 142,88 | 37,41 | 59,73 | 9,61 | 8,83 | 110,48 | 157,37 | 849,13 | 65,71 | 12,53 | 15,66 | 20,04 | 0,10 | 0,05 | 4,16 | 7,36 | 39,98 | 809,15 |
47 | Litauen | 45,67 | 161,65 | 26,84 | 28,83 | 4,49 | 138,55 | 0,24 | 8,40 | 42,39 | 67,68 | 13,11 | 12,04 | 295,46 | 420,85 | 838,02 | 121,59 | 23,19 | 3,07 | 3,93 | 0,02 | 0,01 | 2,13 | 3,77 | 30,89 | 807,12 |
48 | Türkei | 0,01 | 0,04 | 18,78 | 20,17 | 11,64 | 359,19 | 4,68 | 163,89 | 5,58 | 8,91 | 8,20 | 7,53 | 193,94 | 276,25 | 835,98 | 169,96 | 32,41 | 10,74 | 13,74 | 1,71 | 0,77 | 7,97 | 14,11 | 61,03 | 774,95 |
49 | Estland | 29,68 | 105,05 | 21,11 | 22,68 | 7,19 | 221,87 | 0,44 | 15,41 | 12,78 | 20,41 | 12,66 | 11,63 | 284,85 | 405,74 | 802,78 | 89,36 | 17,04 | 2,56 | 3,28 | 0,04 | 0,02 | 4,29 | 7,59 | 27,93 | 774,85 |
50 | Mexiko | 15,23 | 53,91 | 30,12 | 32,35 | 15,33 | 473,05 | 0,89 | 31,17 | 7,56 | 12,07 | 18,34 | 16,85 | 111,87 | 159,35 | 778,75 | 35,21 | 6,71 | 5,64 | 7,22 | 0,02 | 0,01 | 2,51 | 4,44 | 18,38 | 760,36 |
51 | Costa Rica | 10,28 | 36,39 | 24,47 | 26,29 | 15,23 | 469,97 | 0,02 | 0,70 | 11,32 | 18,07 | 10,55 | 9,69 | 183,28 | 261,06 | 822,17 | 39,31 | 7,50 | 45,69 | 58,47 | 1,54 | 0,69 | 1,38 | 2,44 | 69,10 | 753,07 |
52 | Bolivien | 8,89 | 31,47 | 34,31 | 36,86 | 19,78 | 610,37 | 1,72 | 60,23 | 2,18 | 3,48 | 5,18 | 4,76 | 46,04 | 65,58 | 812,74 | 49,99 | 9,53 | 26,99 | 34,54 | 0,01 | 0,00 | 9,16 | 16,21 | 60,29 | 752,45 |
53 | Ecuador | 14,44 | 51,11 | 21,85 | 23,47 | 16,61 | 512,55 | 0,44 | 15,41 | 5,17 | 8,25 | 8,01 | 7,36 | 139,60 | 198,85 | 817,00 | 39,19 | 7,47 | 45,07 | 57,68 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 1,73 | 66,88 | 750,11 |
54 | Panama | 13,48 | 47,71 | 30,81 | 33,10 | 20,40 | 629,50 | 0,01 | 0,35 | 11,05 | 17,64 | 4,53 | 4,16 | 70,29 | 100,12 | 832,59 | 38,96 | 7,43 | 66,42 | 85,00 | 3,53 | 1,59 | 1,05 | 1,86 | 95,87 | 736,71 |
55 | Tschechien | 41,17 | 145,72 | 19,09 | 20,51 | 8,15 | 251,49 | 0,34 | 11,91 | 8,25 | 13,17 | 11,66 | 10,71 | 195,20 | 278,04 | 731,55 | 92,67 | 17,67 | 4,79 | 6,13 | 0,82 | 0,37 | 2,47 | 4,37 | 28,54 | 703,01 |
